Списки поступающих
 
Дата формирования - 25.07.2023. Время формирования - 17:39:00.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 12.05.2023 12:47:54
Конкурсная группа - Стоматология (Особая квота)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Категория приема - Имеющие особое право
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Оригинал Конкурсная группа Тип вступительных испытаний (по заявлениям) Сумма баллов Сумма баллов по ИД (все)
Химия / Биоорганическая химия
Биология / Анатомия и физиология человека
Русский язык
Состояние
1 199-608-275 35 Стоматология (Особая квота) ЕГЭ 271 3 95 84 89 Подано
2 203-618-461 36 Стоматология (Особая квота) ЕГЭ 265 10 90 74 91 Подано
3 157-104-673 54 Стоматология (Особая квота) ЕГЭ 260 0 97 72 91 Подано
4 154-165-102 37 Стоматология (Особая квота) ЕГЭ 258 3 84 78 93 Подано
5 179-582-101 08 Стоматология (Особая квота) ВИ 230 0 60 72 98 Подано
6 139-729-337 04 Стоматология (Особая квота) ВИ 213 0 42 73 98 Подано
7 147-281-524 68 Стоматология (Особая квота) ЕГЭ 209 3 71 54 81 Подано
8 143-274-928 63 Стоматология (Особая квота) ЕГЭ 209 3 61 66 79 Подано
9 173-873-703 03 Стоматология (Особая квота) ЕГЭ 194 0 71 66 57 Подано
10 182-024-282 36 Стоматология (Особая квота) ЕГЭ 188 0 64 61 63 Подано
11 204-952-255 53 Стоматология (Особая квота) ЕГЭ 179 0 69 43 67 Подано
12 192-568-072 01 Стоматология (Особая квота) ЕГЭ 179 0 56 62 61 Подано
13 144-347-607 59 Стоматология (Особая квота) Совм. 172 3 39 47 83 Выбыл из конкурса
14 133-951-752 69 Стоматология (Особая квота) ЕГЭ 170 0 53 50 67 Подано
15 155-965-512 05 Стоматология (Особая квота) ЕГЭ 164 3 49 42 70 Подано
16 199-737-472 55 Стоматология (Особая квота) ЕГЭ 149 0 36 52 61 Выбыл из конкурса
17 141-813-530 33 Стоматология (Особая квота) ЕГЭ 148 0 42 40 66 Подано
18 187-030-461 61 Стоматология (Особая квота) ЕГЭ 142 0 38 38 66 Выбыл из конкурса
19 141-813-529 40 Стоматология (Особая квота) ВИ 129 0 32 47 50 Выбыл из конкурса
20 147-511-898 78 Стоматология (Особая квота) ВИ 127 0 65 62 Неявка Выбыл из конкурса
21 140-321-083 92 Стоматология (Особая квота) ВИ 113 0 48 65 Неявка Выбыл из конкурса
22 199-463-228 26 Стоматология (Особая квота) ВИ 112 0 35 77 Неявка Выбыл из конкурса
23 169-148-157 97 Стоматология (Особая квота) ВИ 79 0 15 64 Неявка Выбыл из конкурса
24 204-106-347 00 Стоматология (Особая квота) ЕГЭ 60 3 57 Выбыл из конкурса
25 136-183-841 65 Стоматология (Особая квота) ВИ 0 0 Неявка Неявка Неявка Выбыл из конкурса